Jeddah E-Prix (Round 5) Qualifying Results
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Group | Quarters | Semis | Final | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:17.151 | 1:15.168 | 1:15.124 | 1:15.116 | 1:15.116 |
| 2nd | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:17.338 | 1:15.320 | 1:15.060 | 1:15.153 | 1:15.153 |
| 3rd | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:17.215 | 1:15.571 | 1:15.391 | 1:15.391 | |
| 4th | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:17.251 | 1:15.383 | 1:15.468 | 1:15.468 | |
| 5th | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:17.262 | 1:15.579 | 1:15.579 | ||
| 6th | Maximilian Günther | DS Penske | 1:17.222 | 1:15.603 | 1:15.603 | ||
| 7th | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:17.365 | 1:15.663 | 1:15.663 | ||
| 8th | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:17.380 | 1:16.050 | 1:16.050 | ||
| 9th | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:17.282 | 1:17.282 | |||
| 10th | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:17.461 | 1:17.461 | |||
| 11th | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:17.330 | 1:17.330 | |||
| 12th | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:17.476 | 1:17.476 | |||
| 13th | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:17.344 | 1:17.344 | |||
| 14th | Pepe Martí | Cupra Kiro | 1:17.549 | 1:17.549 | |||
| 15th | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:17.349 | 1:17.349 | |||
| 16th | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 1:17.592 | 1:17.592 | |||
| 17th | Taylor Barnard | DS Penske | 1:17.392 | 1:17.392 | |||
| 18th | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:17.622 | 1:17.622 | |||
| 19th | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:17.426 | 1:17.426 | |||
| 20th | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:17.708 | 1:17.708 |
Qualifying Duel - Final
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:15.116 |
| 2nd | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:15.153 |
Qualifying Duel - Semi Final 2
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:15.060 |
| 2nd | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:15.391 |
Qualifying Duel - Semi Final 1
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:15.124 |
| 2nd | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:15.468 |
Qualifying Duel - Quarter Final 4
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:15.571 |
| 2nd | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:16.050 |
Qualifying Duel - Quarter Final 3
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:15.320 |
| 2nd | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:15.663 |
Qualifying Duel - Quarter Final 2
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:15.168 |
| 2nd | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:15.579 |
Qualifying Duel - Quarter Final 1
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:15.383 |
| 2nd | Maximilian Günther | DS Penske | 1:15.603 |
Qualifying Group B
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:17.215 |
| 2nd | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:17.338 |
| 3rd | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:17.365 |
| 4th | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:17.380 |
| 5th | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:17.461 |
| 6th | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:17.476 |
| 7th | Pepe Martí | Cupra Kiro | 1:17.549 |
| 8th | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 1:17.592 |
| 9th | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:17.622 |
| 10th | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:17.708 |
Qualifying Group A
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:17.151 |
| 2nd | Maximilian Günther | DS Penske | 1:17.222 |
| 3rd | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:17.251 |
| 4th | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:17.262 |
| 5th | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:17.282 |
| 6th | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:17.330 |
| 7th | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:17.344 |
| 8th | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:17.349 |
| 9th | Taylor Barnard | DS Penske | 1:17.392 |
| 10th | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:17.426 |