Shanghai E-Prix (Round 12) Qualifying Results
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Group | Quarters | Semis | Final | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:10.125 | 1:08.955 | 1:09.046 | 1:09.260 | 1:09.260 |
| 2nd | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10.175 | 1:09.209 | 1:09.132 | 1:09.463 | 1:09.463 |
| 3rd | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:10.225 | 1:09.269 | 1:09.306 | 1:09.306 | |
| 4th | Maximilian Günther | DS Penske | 1:10.267 | 1:09.188 | 1:09.423 | 1:09.423 | |
| 5th | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:10.273 | 1:09.147 | 1:09.147 | ||
| 6th | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:10.242 | 1:09.362 | 1:09.362 | ||
| 7th | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10.311 | 1:09.506 | 1:09.506 | ||
| 8th | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:10.319 | 1:09.544 | 1:09.544 | ||
| 9th | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:10.363 | 1:10.363 | |||
| 10th | Taylor Barnard | DS Penske | 1:10.323 | 1:10.323 | |||
| 11th | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:10.390 | 1:10.390 | |||
| 12th | Pepe Martí | Cupra Kiro | 1:10.369 | 1:10.369 | |||
| 13th | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:10.511 | 1:10.511 | |||
| 14th | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 1:10.452 | 1:10.452 | |||
| 15th | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:10.609 | 1:10.609 | |||
| 16th | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:10.452 | 1:10.452 | |||
| 17th | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:10.661 | 1:10.661 | |||
| 18th | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:10.541 | 1:10.541 | |||
| 19th | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:12.444 | 1:12.444 | |||
| 20th | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:10.916 | 1:10.916 |
Qualifying Duel - Final
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:09.260 |
| 2nd | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09.463 |
Qualifying Duel - Semi Final 2
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:09.046 |
| 2nd | Maximilian Günther | DS Penske | 1:09.423 |
Qualifying Duel - Semi Final 1
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09.132 |
| 2nd | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:09.306 |
Qualifying Duel - Quarter Final 4
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:08.955 |
| 2nd | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:09.147 |
Qualifying Duel - Quarter Final 3
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Maximilian Günther | DS Penske | 1:09.188 |
| 2nd | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:09.362 |
Qualifying Duel - Quarter Final 2
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09.209 |
| 2nd | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:09.544 |
Qualifying Duel - Quarter Final 1
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:09.269 |
| 2nd | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:09.506 |
Qualifying Group B
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:10.125 |
| 2nd | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:10.242 |
| 3rd | Maximilian Günther | DS Penske | 1:10.267 |
| 4th | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:10.273 |
| 5th | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:10.363 |
| 6th | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:10.390 |
| 7th | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:10.511 |
| 8th | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:10.609 |
| 9th | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:10.661 |
| 10th | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:12.444 |
Qualifying Group A
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10.175 |
| 2nd | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:10.225 |
| 3rd | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10.311 |
| 4th | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:10.319 |
| 5th | Taylor Barnard | DS Penske | 1:10.323 |
| 6th | Pepe Martí | Cupra Kiro | 1:10.369 |
| 7th | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 1:10.452 |
| 8th | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:10.452 |
| 9th | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:10.541 |
| 10th | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:10.916 |