2017-18 Marrakesh E-Prix Qualifying results
Qualifying times
Super Pole Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time | 
|---|---|---|---|
| 1st | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | 1:20.355 | 
| 2nd | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:20.615 | 
| 3rd | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:21.196 | 
| 4th | José María López | Dragon Racing | 1:21.369 | 
| 5th | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:21.444 | 
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time | 
|---|---|---|---|
| 1st | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:20.115 | 
| 2nd | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:20.314 | 
| 3rd | José María López | Dragon Racing | 1:20.417 | 
| 4th | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | 1:20.491 | 
| 5th | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:20.563 | 
| 6th | Alex Lynn | DS Virgin Racing | 1:20.567 | 
| 7th | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | 1:20.585 | 
| 8th | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:20.605 | 
| 9th | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:20.690 | 
| 10th | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:20.748 | 
| 11th | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1:20.804 | 
| 12th | Tom Blomqvist | MS&AD Andretti Formula E | 1:20.870 | 
| 13th | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 1:20.906 | 
| 14th | Maro Engel | Venturi Formula E Team | 1:20.920 | 
| 15th | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 1:20.937 | 
| 16th | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1:21.176 | 
| 17th | André Lotterer | Techeetah | 1:21.222 | 
| 18th | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1:28.671 | 
| 19th | António Félix da Costa | MS&AD Andretti Formula E | 1:36.167 | 
| 20th | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:36.733 | 
