2017-18 Hong Kong E-Prix Qualifying results
Qualifying times
Super Pole Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time | 
|---|---|---|---|
| 1st | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:02.836 | 
| 2nd | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:03.108 | 
| 3rd | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:03.109 | 
| 4th | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:03.715 | 
| 5th | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | (No time) | 
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time | 
|---|---|---|---|
| 1st | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:02.577 | 
| 2nd | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:02.703 | 
| 3rd | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:02.870 | 
| 4th | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1:02.878 | 
| 5th | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1:02.897 | 
| 6th | Alex Lynn | DS Virgin Racing | 1:02.929 | 
| 7th | António Félix da Costa | MS&AD Andretti Formula E | 1:02.979 | 
| 8th | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 1:02.982 | 
| 9th | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:03.092 | 
| 10th | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1:03.210 | 
| 11th | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1:03.276 | 
| 12th | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | 1:03.310 | 
| 13th | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:03.346 | 
| 14th | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 1:03.418 | 
| 15th | Maro Engel | Venturi Formula E Team | 1:03.446 | 
| 16th | Kamui Kobayashi | MS&AD Andretti Formula E | 1:03.473 | 
| 17th | André Lotterer | Techeetah | 1:03.845 | 
| 18th | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1:03.849 | 
| 19th | Neel Jani | Dragon Racing | 1:04.612 | 
| 20th | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | 1:05.346 | 
